Rețeaua de photo-sharing Instagram a atins cifra de 350.000 de utilizatori din Moldova. Doar în prima jumătate a acestui an au fost create 100.000 conturi noi, iar în 2018 cifra ar putea depăși cu ușurință jumătate de milion.
În scurt timp, Instagram va deveni una din opțiunile de bază a brandurilor privind comunicarea în Social Media, iar influencerii care au comunități deja formate pot ajuta și mai mult companiile din țară să-și atingă obiectivele de comunicare online.
Agenția de comunicare digitală Gramatic prezintă topul celor mai populari 100 instagrammeri din R. Moldova, care au împreună peste 5,5 mln. de urmăritori:
PRENUME, NUME | NICKNAME | FOLLOWERS | |
1. | Xenia Deli | xeniadeli | 789.000 |
2. | Carla’s Dreams | carlasdreams | 410.000 |
3. | Iurie Belegurschi | iuriebelegurschi | 400.000 |
4. | Ilie Bivol | ilies_vlogs | 395.000 |
5. | Dan Balan | danbalan_official | 368.000 |
6. | Doina Ciobanu | doina | 278.000 |
7. | Nicoleta Nuca | nicoletanuca | 237.000 |
8. | Katy Black | katyblack_official | 154.000 |
9. | Eva Timus | eva_timus | 153.000 |
10. | Iuliana Beregoi | iulianaberegoiofficial | 146.000 |
11. | Sanziana Negru | sanziananegru | 121.000 |
12. | Andrew Rayel | andrew_rayel | 116.000 |
13. | Jad Chukri | jad.chukri | 108.000 |
14. | Diana Curmei | easyneon | 101.000 |
15. | Roman Tataru | romantataru | 93.300 |
16. | Maria Bagrin | mariabagrin | 89.000 |
17. | Jessy Bivol | jessy_bivol | 80.900 |
18. | Nicoleta Buru | reinventyourself | 80.500 |
19. | Mia Beschieri | miabeschieri | 76.300 |
20. | Cristina Smirnova | smirnova_cristina | 71.500 |
21. | Cristina Gheiceanu | cristinagheiceanu | 67.800 |
22. | Mihai | mihay_photography | 66.800 |
23. | Irina Rimeș | irinarimes | 66.300 |
24. | Olga Verbitchi | olgaverbitchiofficial | 63.300 |
25. | Cristina Surdu | cristinasurdu | 56.900 |
26. | Olya Novacovsky | olenyka | 56.000 |
27. | Alex Spatari | spatari | 56.000 |
28. | Ksiusha Pocitarenco | ksiusha_pocitarenco | 52.000 |
20. | Edric | edricphotography | 50.600 |
30. | Dima Trofim | dima__trofim | 48.900 |
31. | Ionel Istrati | ionelistrati | 48.900 |
32. | Costel Pocitarenco | costel_pocitarenco | 48.200 |
33. | Angelina Polikarpova | angelpolikarpova | 47.100 |
34. | Natalia Gordienko | natalitsa | 46.800 |
35. | Victor Stăvilă | victorstavila | 46.000 |
36. | Ana Ciorici | anaciorici | 42.600 |
37. | Omelcenco Lilia | silverlilia | 41.500 |
38. | Vova Malostev | malostev | 40.400 |
39. | Colea Pocitarenco | koleapocitarenco | 40.200 |
40. | Arsenium | arsenium_official | 40.100 |
41. | Anastasia Iacub | anastasia_iacub | 40.000 |
42. | Vlada Bernevec | vlada_bbb | 37.800 |
43. | Anastasia Fotachi | anastasia_fotachi | 37.600 |
44. | Igor Dm | igor_dm777 | 37.400 |
45. | Marinella Bezer | marinelabezer | 37.200 |
46. | Lilia Ojovan | liliaojovan | 35.800 |
47. | Julia Rodnitchi | juliasika | 32.500 |
48. | Cristina Moldovanu | crismoldovanu | 31.500 |
49. | Tany Vander | tanyvander | 30.300 |
50. | Varvara Oprea | varvaraoprea | 29.500 |
51. | Ruxandra Ghimp | ruxyghimp | 28.100 |
52. | Катя Паркер | parkerrr06 | 27.900 |
53. | Lisenco Alina | lisencoa | 27.600 |
54. | Daniela Marin | dannielamarin | 26.200 |
55. | Ira Evora | iraevora | 26.100 |
56. | Iuliana Sandu | sanduiuliana_mua | 26.000 |
57. | Sasha Lopez | sashalopezofficial | 25.900 |
58. | Nata Albot | nataalbot | 25.900 |
59. | Daniela Culev | theflavourstyle | 24.400 |
60. | Dana Bivol | danabivol | 23.800 |
61. | The Motans | themotans | 23.000 |
62. | Sandra Dodon | sandradodon | 21.600 |
63. | Madalina Stratan | madalinastratan | 21.600 |
64. | Mariana Nichifor | thekingdomstyle_blog | 21.300 |
65. | Michelle Tronciu | michelletronciu | 21.100 |
66. | Iulian Lungu | i.lungu_photography | 20.800 |
67. | Ana Irina | ana__irina | 20.600 |
68. | Mariana Stingaci | marianastingaci | 20.500 |
69. | Diana Brescan | dianabrescan_77 | 20.500 |
70. | Catherine Graham | caterinegraham | 20.200 |
71. | Olivia Manoli | oliviamanoli | 20.200 |
72 | Natalia Mindru | natalia_photographs_this | 19.900 |
73. | Anna Paciu | anna.paciu | 19.500 |
74. | Renato Usatii | usatii.renato | 19.500 |
75. | Felicia Sirbu | felicia_k1 | 18.900 |
76. | Rodica Rusu | rodicarusu_ | 18.700 |
77. | Guzun Christian | guzunchristian | 18.600 |
78. | Stas Oxanii | stasox | 18.300 |
79. | George Secrieru | george_secrieru | 17.900 |
80. | Sunstroke Project | sunstrokeproject | 17.800 |
81. | Olia Tira | oliatira | 17.500 |
82. | Dana Burlac | danaburlac | 17.400 |
83. | Kristina Osipov | kristinaosipov | 17.100 |
84. | Lilia Pocitarenco | lilia_pocitarenco | 17.100 |
85. | Katerina | muse_on_fire | 17.000 |
86. | Renata Calmis | renata_calmis | 16.800 |
87. | Ḿiro Iacovlev | im.miroslaw | 16.700 |
88. | Mihaela Berdaga | berdaga.mihaela | 16.200 |
89. | Nastya Ciolaku | nastya.myr | 16.100 |
90. | Andreea Manea | andreeamanea23 | 15.800 |
91. | Ilinca Costru | ilincailinca | 15.600 |
92. | Alexandrina Turcan | alexandrina_turcan | 15.600 |
93. | Aliona Sweetface | alionasweetface | 15.500 |
94. | Stela Roman | stela_roman | 15.400 |
95. | Danu Cusnir | danu_cusnir | 15.300 |
96. | Andrei Curăraru | kurararu | 15.200 |
97. | Eva Elena | evas_diary | 15.100 |
98. | Svetlana Stanchevici | svetlana_stanchevici | 14.600 |
99. | Olga Lavric | olga_lavric | 14.500 |
100. | Igor Dodon | dodon_igor | 14.300 |
*Acest top este format din persoane originare din R. Moldova sau care locuiesc în acestă țară. Paginile comerciale și comunitățile tematice au fost excluse.
**Clasamentul poate fi actualizat. Dacă cunoașteți un utilizator cu un număr mai mare de urmăritori decât cei prezenți în acest clasament, vă rugăm să ne scrieți pe Facebook.
Alte date interesante despre rețeaua Instagram în Moldova: